广发小盘基金_广发小盘基金162703

李生 百科小知识 1975 次浏览 评论已关闭

*** 达到当天最大量:500000,请联系开发者***

广发小盘基金

广发小盘基金162703金融界2024年3月21日消息,广发小盘成长混合(LOF)A(162703) 最新净值1.3171元,下跌1.98%。该基金近1个月收益率12.05%,同类排名103|883;近6个月收益率-2.82%,同类排名325|848。广发小盘成长混合(LOF)A基金成立于2005年2月2日,截至2023年12月31日,广发小盘成长混合(LOF是什么。

(ˉ▽ˉ;) 广发小盘基金今日净值162703金融界2024年3月20日消息,广发小盘成长混合(LOF)A(162703) 最新净值1.3437元,下跌0.03%。该基金近1个月收益率15.96%,同类排名92|1649;近6个月收益率-1.24%,同类排名383|1570。广发小盘成长混合(LOF)A基金成立于2005年2月2日,截至2023年12月31日,广发小盘成长混合(LO是什么。

˙▂˙ 广发小盘基金今日净值金融界2024年3月19日消息,广发小盘成长混合(LOF)A(162703) 最新净值1.3441元,下跌0.97%。该基金近1个月收益率14.67%,同类排名636|4186;近6个月收益率-2.43%,同类排名1096|3942。广发小盘成长混合(LOF)A基金成立于2005年2月2日,截至2023年12月31日,广发小盘成长混合(L后面会介绍。

广发小盘基金金融界2024年3月18日消息,广发小盘成长混合(LOF)A(162703) 最新净值1.3572元,增长2.93%。该基金近1个月收益率12.19%,同类排名854|4274;近6个月收益率-3.96%,同类排名1303|3991。广发小盘成长混合(LOF)A基金成立于2005年2月2日,截至2023年12月31日,广发小盘成长混合(L还有呢?

广发小盘基金怎么样金融界2024年3月15日消息,广发小盘成长混合(LOF)A(162703) 最新净值1.3186元,下跌0.33%。该基金近1个月收益率12.19%,同类排名311|1819;近6个月收益率-3.96%,同类排名543|1724。广发小盘成长混合(LOF)A基金成立于2005年2月2日,截至2023年12月31日,广发小盘成长混合(LO后面会介绍。

广发小盘基金162703分红金融界2024年3月14日消息,广发小盘成长混合(LOF)A(162703) 最新净值1.3230元,下跌1.39%。该基金近1个月收益率12.57%,同类排名484|4185;近6个月收益率-3.35%,同类排名682|3937。广发小盘成长混合(LOF)A基金成立于2005年2月2日,截至2023年12月31日,广发小盘成长混合(LO小发猫。

广发小盘基金今日行情金融界2024年3月13日消息,广发小盘成长混合(LOF)A(162703) 最新净值1.3416元,下跌0.72%。该基金近1个月收益率14.15%,同类排名89|1493;近6个月收益率-2.03%,同类排名242|1431。广发小盘成长混合(LOF)A基金成立于2005年2月2日,截至2023年12月31日,广发小盘成长混合(LO还有呢?

广发小盘基金分红金融界2024年3月12日消息,广发小盘成长混合(LOF)A(162703) 最新净值1.3513元,增长0.51%。该基金近1个月收益率14.97%,同类排名430|4186;近6个月收益率-2.79%,同类排名777|3930。广发小盘成长混合(LOF)A基金成立于2005年2月2日,截至2023年12月31日,广发小盘成长混合(LO说完了。

广发小盘基金这波行情能涨到多少金融界2024年3月11日消息,广发小盘成长混合(LOF)A(162703) 最新净值1.3445元,增长4.36%。该基金近1个月收益率14.40%,同类排名279|3083;近6个月收益率-3.51%,同类排名579|2936。广发小盘成长混合(LOF)A基金成立于2005年2月2日,截至2023年12月31日,广发小盘成长混合(LO小发猫。

广发小盘基金今日净值估值证券之星消息,1月19日广发基金旗下刘格菘管理的广发小盘成长混合型基金(LOF)公布年报,近1年净值增长率-35.16%。与上一季度相比,该基金前十大重仓股新增西部超导;其中圣邦股份持仓占比9.15%,为该基金第一大重仓股;国联股份等退出前十大重仓股;详细数据如下:以上内容由证券说完了。